PEAK CREATESTON PROFESSIONAL 1575 g
eine verbesserte Version des beliebten All-in-One-Präparats für maximalen Anabolismus
Höchstleistung Createston Professional ist eine verbesserte Version des beliebten All-in-One-Produkts, das bis zu 90 synergistische Inhaltsstoffe enthält. Mit schnell einziehenden Kohlenhydraten und Proteinen ergänzt es das Muskelglykogen und schafft eine starke anabole Umgebung im Körper. Es unterstützt effektiv das Muskelwachstum, erhöht den Testosteronspiegel und maximiert Kraft und Leistung. Createston Professional enthält bis zu 25 Arten von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Die neue Zusammensetzung enthält eine optimierte Menge an Kohlenhydraten und enthält hohe Dosen von AKG-Kreatin, AKG-Glutamin, Phosphadilserin und D-Asparaginsäure. Es gibt auch professionelle Komponenten wie Citrullinmalat, Beta-Alanin, L-Norvalin, Tribulus Terrestris-Extrakt, ZMA, Alpha-Liponsäure, Antioxidantien und Adaptogene. Extrakte aus Zimt, Bittermelone, Garcinia cambogia und Steroid Saponinen von Tribulus terestris und griechischem Huhn werden ebenfalls hinzugefügt.
- Molke-Isolat- Proteine und die freien Aminosäuren BCAA und EAA (essentielle Aminosäuren) ziehen extrem schnell ein. Sie erhöhen sofort die Proteinsynthese und lösen Muskelregeneration und -wachstum aus.
- Enzymatisch hydrolysierte Maisstärke und Dextrosesaccharide stellen das Muskelglykogen nach intensivem und längerem Training wieder her.
- Die Extrakte aus Zimt, Balsam bitter (Bittermelone), D-pinitolu, 4-Hydroxy-Isoleucin und gambooge (Garcinia cambogia) wirken synergistisch t zu erhöhen ,und die Wirksamkeit des Produkts.
- Es wurde gezeigt, dass Chrom einen optimalen Blutzuckerspiegel beibehält.
- Die Kreatinmischung (Kreatinpyruvat und Kreatincitrat), ergänzt mit Adenosintriphosphat (ATP) und Ribose, verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit bei hochintensiven Trainingseinheiten.
- Citrullinmalat als Stickoxid-Vorstufe (NO) erweitert die Gefäße und verbessert so den Nährstofftransport zu den arbeitenden Muskeln.
- Steroid Saponine aus Pflanzenextrakten (Tribulus Terrestris, Henna, Spinat und Maca) erhöhen den Testosteronspiegel.
- Magnesium fördert die Muskelkontraktion, verbessert den Energiestoffwechsel und optimiert die Proteinsynthese.
- Zink fördert als Spurenelement den optimalen Testosteronspiegel und verbessert den Stoffwechsel der Makronährstoffe (Proteine, Kohlenhydrate, Fette).
- Vitamin C und D schützen die Zellen vor oxidativem Stress und fördern das Immunsystem. Vitamin C fördert die Kollagenproduktion und Knorpelfunktion.
- Cholin fördert den Fettstoffwechsel.
Vorteile
- Ein All-in-One-Präparat für maximalen Anabolismus
- Neue, noch effektivere Komposition
- Bis zu 90 synergistische Komponenten
- hoher Wirkstoffgehalt
- fügte Pflanzenextrakte und Steroid Saponine hinzu
- angereichert mit 25 Arten von Vitaminen und Mineralstoffen
- eine Mischung von Verdauungsenzymen hinzugefügt
- professionelle Beratung
- ohne aSpartam und künstliche Farbstoffe
Nährwerte
Createston Professional 1575g (Cola) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dosisgröße: 105 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Dosen pro Packung: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | 1 Dosis (105 g) | RVH% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 1397 kJ / 334 kcal | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fette | 2,0 g | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigt | 0,6 g | > 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 42,4 g | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 13,0 g | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 31,5 g | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 1,4 g | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 2400 mcg | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 15 µg | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 36 mg | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 225 µg | 300% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 3,3 mg | 300% | Riboflavin | 4,2 mg | 300% | Niacin | 48 mg | 300% | Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | Folsäure | 600 µg | 300% | Vitamin B12 | 7,5 µg | 300% | Biotin | 150 µg | 300% | Natrium | 400 mg | ** | Kalium | 300 mg | 15% | Kalzium | 260 mg | 33% | Phosphor | 120 mg | 17% | Magnesium | 100 mg | 27% | Eisen | 5 mg | 36% | Zink | 15 mg | 150% | Kupfer | e> 1
mg
|
100% | Mangan | 2 mg | 100% | Selen | 55 µg | 100% | Chrom | 40 µg | 100% | Molybdän | 50 µg | 100% | Jod | 50 µg | 33% | Wachsmaisstärke | 10000 mg | ** | Cyclisches Dextrin | 10000 mg | ** | Maltodextrin | 8000ass = "Einheit"> mg | ** | Isomaltulose | 5000 mg | ** | Traubenzucker | 5000 mg | ** | Molkeisolat (Beta-Lactoglobulin-Fraktionen) | 10000 mg | ** | Molkenhydrolysat | 10000 mg | ** | Hydrolysiertes Kollagen | 5000 mg | ** | L-Leucin | 5000 mg | ** | L-Glutamin + Glutaminsäure | 5000 mg | ** | Glycin | L-Isoleucin | 2500 mg | ** | L-Valin | 2500 mg | ** | L-Asparaginsäure | 2050 mg | ** | L-Lysin | 1850 mg | ** | L-Prolin | 1460 mg | ** | L-Alanin | 1320 mg | ** | L-Arginin | 1000 mg | ** | L-Threonin | e> 950 mg | ** | L-Serin | 830 mg | ** | L-Phenylalanin | 700 mg | ** | Hydroxylysin | 660 mg | ** | L-Tyrosin | 600 mg | ** | L-Cystin | 420 mg | ** | L-Methionin | 370 mg | ** | L-Tryptophan | 360 mg | ** | L-Histidin | 350 mg span> | ** | Hydroxyprolin | 80 mg | ** | Creatin Alpha Ketoglutarat | 4700 mg | ** | davon Kreatin | 3000 mg | ** | L-Glutamin-a-ketogluterát | 2000 mg | ** | L-Carnitintartrat | 1200 mg | ** | Acetyl-L-Carnitin | 250 mg | ** | Gesamt-L-Carnitin | 1000 mg | ** | L-Citrullin-Malat | ** | davon Citrullin | 1000 mg | ** | Beta-Alanin | 1000 mg | ** | Taurin | 1000 mg | ** | Ribose | 1000 mg | ** | Garcinia Cambogia | 1000 mg | ** | Calcium-β-hydroxy-β-methylbutyrat | 750 mg | ** | davon β-Hydroxy-β-methylbutyrat | 600 mg | ** | Extrakt von Senka Greek | 600 mg | ** | davon Saponine | 300 mg | ** | Tribulus Terrestris | 600 mg | ** | Extrakt aus Polygonum Cuspidatum | 500 mg | ** | davon Resveratrol | 250 mg | ** | Glucosamin | 500 mg | ** | Zimtextrakt | 400 mg | ** | Bittermelonenextrakt | 250 mg | s = "zwei"> ** | Alpha-Liponsäure | 250 mg | ** | Chondrotinsulfát | 250 mg | ** | Methylsolfonylmethán | 250 mg | ** | N-Acetyl-L-cystein | 250 mg | ** | Grüntee-Extrakt | 250 mg | ** | davon Polyphenole | 240 mg | ** | Rhodiola Rosea-Extrakt | 250 mg | ** | Ginseng-Extrakt | lue & gt; 250
mg
|
** | Ashwaganda-Extrakt | 250 mg | ** | D-pinitol | 200 mg | ** | Cordyceps-Extrakt | 150 mg | ** | Fosphatidylserín | 100 mg | ** | Cholin | 100 mg | ** | Traubenkernextrakt | 100 mg | ** | Inositol | 50 mg | ** | Bromelain | "Wert"> 10 mg | ** | Papain | 10 mg | ** | Piperin | 5,2 mg | ** | * RVH - Referenznährwert. Durchschnittliches Erwachseneneinkommen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RVH nicht eingestellt | Zusammensetzung | Pulver: Wachsmaisstärke, cyclisches Dextrin, Molkenisolat (Beta-Lactoglobulin-Fraktionen) (Milch), Molkenhydrolysat (Milch), Dextrose, Isomaltulose, hydrolysiertes Kollagen (Rind), Maltodextrin, Kreatin-Alpha-Ketoglutarat, L-Leucin-Glycin , L-Glutamin-alpha-Ketoglutarat, Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Citrullin-Malat, L-Carnitin-Tartrat, Aroma, Beta-Alanin, Taurin, D-Ribose, Garcinia-Cambogia-Extrakt (Fruchtschale) Säureregulator (Zitronensäure, Äpfelsäure), Calcium-β-hydroxy-β-methylbutyrat, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus Krustentieren), Calciumsalze der Phosphorsäure, VitamineAluminiumverbindung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalaminsalze, Magnesium) , Kaliumcitrat, L-Glutamin, Sojalecithin (Bohnen) -Extrakt, mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnussöl und Palmkernöl, Stabilisator (Natriumcarboxymethylcellulose), Farbstoffe (E150d), Acetyl-L-Carnitin, Methylsulfonylmethan, Cholinbitartrat, D-Pinitol, Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin), Inosit, Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Lactase (Aspergillus oryzae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas), Mangansulfat, Kupfersulfat Chromchlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid. | Kapsel: Griechischer Henna-Extrakt, Tribulus Terrestris-Extrakt, Kapselhülle (Rindergelatine, Farbstoff (Titandioxid)), Polygonum Cuspidatum-Extrakt (Rinde), Zimtextrakt (Rinde), Bittermelonen-Extrakt (Obst), Grüntee-Extrakt (Blatt), N-Acetyl-L-Cystein, Chondroitinsulfat (Rind), Alpha-Liponsäure, Rhodiola Rosa-Extrakt (Wurzel), Ginseng-Extrakt (Wurzel), Aswaghanda-Extrakt ( Wurzel), Cordyceps-Extrakt, Traubenkern-Extrakt, Antibackmittel (Magnesiumsalze von Fettsäuren), Extrakt aus schwarzem Pfeffer (Samen). | Allergene | Enthält Krebstiere, Sojabohnen, Milch, Schwefeldioxid und Sulfite oder deren Produkte. |
Empfohlene Dosierung
1 Dosis (5 Messlöffel = 100 g) in 400 bis 500 ml Wasser mischen und sofort nach dem Training mit 5 Kapseln einnehmen. An einem trainingsfreien Tag morgens nach dem Aufwachen 1 Dosis (100 g + 5 Kapseln) einnehmen.