PEAK CREATESTON PROFESSIONAL 1575 g
an improved version of the popular all-in-one supplement for maximum anabolism
Highest Performance Createston Professional is an enhanced version of the popular all-in-one product that contains up to 90 synergistic ingredients. With fast-absorbing carbohydrates and proteins, it replenishes the muscle glycogen and creates a strong anabolic environment in the body. It effectively supports muscle growth, increases testosterone levels and maximizes strength and performance. Createston Professional contains up to 25 types of vitamins, minerals and trace elements. The new formula contains an optimized amount of carbohydrates and contains high doses of AKG creatine, AKG glutamine, phosphadilserin and D-aspartic acid. There are also professional components such as Citrulline Malate, Beta Alanine, L-Norvaline, Tribulus Terrestris Extract, ZMA, Alpha Lipoic Acid, Antioxidants and Adaptogens. Extracts of cinnamon, bitter melon, Garcinia cambogia and steroid saponins of Tribulus terestris and Greek chicken are also added.
- Whey isolate proteins and the free amino acids BCAA and EAA (essential amino acids) are absorbed extremely quickly. They immediately increase protein synthesis and trigger muscle regeneration and growth.
- Enzymatically hydrolyzed cornstarch and dextrose saccharides restore muscle glycogen after intense and prolonged exercise.
- The extracts of cinnamon, balsam bitter (bitter melon), D-pinitolu, 4-hydroxy-isoleucine and gambooge (Garcinia cambogia) act synergistically to increase t, and the effectiveness of the product.
- It has been shown that chromium maintains an optimal blood sugar level.
- The creatine blend (creatine pyruvate and creatine citrate), supplemented with adenosine triphosphate (ATP) and ribose, improves physical performance in high-intensity workouts.
- Citrulline malate as a nitric oxide precursor (NO) dilates the vessels and thus improves the nutrient transport to the working muscles.
- Steroid saponins from plant extracts (Tribulus terrestris, henna, spinach and maca) increase testosterone levels.
- Magnesium promotes muscle contraction, improves energy metabolism and optimizes protein synthesis.
- Zinc as a trace element promotes optimal testosterone levels and improves the metabolism of macronutrients (proteins, carbohydrates, fats).
- Vitamin C and D protect the cells from oxidative stress and promote the immune system. Vitamin C promotes collagen production and cartilage function.
- Choline promotes fat metabolism.
advantages
- An all-in-one supplement for maximum anabolism
- New, even more effective composition
- Up to 90 synergistic components
- high active ingredient content
- addedPlant extracts and steroid saponins added
- Enriched with 25 types of vitamins and minerals
- added a mixture of digestive enzymes
- professional advice
- without aspartame and artificial dyes
Nutritional information
Createston Professional 1575g (Cola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 dose size: 105 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of doses per pack: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional information | 1 dose (105 g) | RVH% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calories | 1397 kJ / 334 kcal | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fats | 2.0 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of it saturated | 0.6 g | > 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carbohydrates | 42.4 g | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
of which sugars | 13.0 g | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protein | 31.5 g | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salt | 1.4 g | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 2400 mcg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 15 μg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 36 mg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K | 225 μg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thiamine | 3.3 mg | 300% | riboflavin | 4.2 mg | 300% | niacin | 48 mg | 300% | Vitamin B6 | 4.2 mg | 300% | folic acid | 600 μg | 300% | Vitamin B12 | 7.5 μg | 300% | biotin | 150 μg | 300% | sodium | 400 mg | ** | potassium | 300 mg | 15% | calcium | 260 mg | 33% | phosphorus | 120 mg | 17% | magnesium | 100 mg | 27% | iron | 5 mg | 36% | zinc | 15 mg | 150% | copper | e> 1
mg
|
100% | manganese | 2 mg | 100% | selenium | 55 μg | 100% | chrome | 40 μg | 100% | molybdenum | 50 μg | 100% | iodine | 50 μg | 33% | Waxy maize starch | 10000 mg | ** | Cyclic dextrin | 10000 mg | ** | maltodextrin | 8000ass = "unit"> mg | ** | isomaltulose | 5000 mg | ** | glucose | 5000 mg | ** | Whey isolate (beta-lactoglobulin fractions) | 10000 mg | ** | whey hydrolyzate | 10000 mg | ** | Hydrolyzed collagen | 5000 mg | ** | L-leucine | 5000 mg | ** | L-glutamine + glutamic acid | 5000 mg | ** | glycine | L-isoleucine | 2500 mg | ** | L-valine | 2500 mg | ** | L-aspartic acid | 2050 mg | ** | L-lysine | 1850 mg | ** | L-proline | 1460 mg | ** | L-alanine | 1320 mg | ** | L-arginine | 1000 mg | ** | L-threonine | e> 950 mg | ** | L-serine | 830 mg | ** | L-phenylalanine | 700 mg | ** | hydroxylysine | 660 mg | ** | L-tyrosine | 600 mg | ** | L-cystine | 420 mg | ** | L-methionine | 370 mg | ** | L-tryptophan | 360 mg | ** | L-histidine | 350 mg span> | ** | hydroxyproline | 80 mg | ** | Creatine alpha ketoglutarate | 4700 mg | ** | of it creatine | 3000 mg | ** | L-glutamine-a-ketogluterát | 2000 mg | ** | L-carnitine tartrate | 1200 mg | ** | Acetyl-L-carnitine | 250 mg | ** | Total L-carnitine | 1000 mg | ** | L-citrulline malate | ** | of which citrulline | 1000 mg | ** | Beta-alanine | 1000 mg | ** | taurine | 1000 mg | ** | ribose | 1000 mg | ** | Garcinia Cambogia | 1000 mg | ** | Calcium-β-hydroxy-β-methylbutyrate | 750 mg | ** | of which β-hydroxy-β-methyl butyrate | 600 mg | ** | Extract of Senka Greek | 600 mg | ** | of which saponins | 300 mg | ** | Tribulus terrestris | 600 mg | ** | Extract of Polygonum cuspidatum | 500 mg | ** | of which resveratrol | 250 mg | ** | glucosamine | 500 mg | ** | cinnamon extract | 400 mg | ** | Bitter melon extract | 250 mg | s = "two"> ** | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ** | chondroitin sulfate | 250 mg | ** | Methylsolfonylmethán | 250 mg | ** | N-acetyl-L-cysteine | 250 mg | ** | Green tea extract | 250 mg | ** | 240 mg | ** | Rhodiola rosea extract | 250 mg | ** | Ginseng Extract | lue & gt; 250
mg
|
** | Ashwaganda extract | 250 mg | ** | D-pinitol | 200 mg | ** | Cordyceps extract | 150 mg | ** | Fosphatidylserín | 100 mg | ** | choline | 100 mg | ** | grape seed extract | 100 mg | ** | inositol | 50 mg | ** | bromelain | "Value"> 10 mg | ** | papain | 10 mg | ** | piperine | 5.2 mg | ** | * RVH - reference nutritional value. Average adult income (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RVH not set | composition | Powder: waxy maize starch, cyclic dextrin, whey isolate (beta-lactoglobulin fractions) (milk), whey hydrolyzate (milk), dextrose, isomaltulose, hydrolyzed collagen (bovine), maltodextrin, creatine alpha-ketoglutarate, l-leucine-glycine, L-leucine Glutamine-alpha-ketoglutarate, sodium citrate, L-valine, L-isoleucine, L-citrulline malate, L-carnitine tartrate, flavor, beta-alanine, taurine, D-ribose, Garcinia cambogia extract (fruit skin) acidity regulator ( Citric acid, malic acid), calcium β-hydroxy-β-methyl butyrate, glucosamine sulfate-potassium chloride complex (from crustaceans), calcium salts of phosphoric acid, vitamins aluminum compound (L-ascorbic acid, nicotinamide, DL-alpha tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate , Riboflavin, pyridoxine hydrochloride, retinyl acetate, pteroylmonoglutamic acid, D-biotin, phytomenadione, cholecalciferol, cyanocobalamin salts, magnesium), potassium citrate, L-glutamine, soybean lecithin (bean) extract, medium chain triglycerides (MCT) from coconut oil and Palm kernel oil, stabilizer (sodium carboxymethylcellulose), dyes (E150d), acetyl-L-carnitine, methylsulfonylmethane, choline bitartrate, D-pinitol, sweetener (sucralose), emulsifier (soya lecithin), inositol, zinc citrate, iron diphosphate, lactase (Aspergillus oryzae), papain ( Papaya), bromelain (pineapple), manganese sulfate, copper sulfate, chromium chloride, sodium selenate, sodium molybdate, sodium iodide. | Capsule: Greek henna extract, Tribulus terrestris extract, capsule shell (beef gelatin, coloring matter (titanium dioxide)), Polygonum cuspidatum extract (bark), cinnamon extract (bark), bitter melon extract (fruit), green tea extract (leaf), N Acetyl-L-Cysteine, Chondroitin Sulfate (Beef), Alpha Lipoic Acid, Rhodiola Rosa Extract (Root), Ginseng Extract (Root), Aswaghanda Extract (Root), Cordyceps Extract, Grape Seed Extract, Anticaking Agent (Magnesium Salts of Fatty acids), extract of black pepper (seeds). | allergens | Contains crustaceans, soybeans, milk, sulfur dioxide and sulfites or their products. |
Recommended dosage
Mix 1 dose (5 scoops = 100 g) in 400 to 500 ml of water and take 5 capsules immediately after training. Take 1 dose (100 g + 5 capsules) on a non-training day in the morning after waking up.